| Construtor: | Subaru |
|---|---|
| Produção: | 1993 — presente |
| Classe: | 4x4 Compacto |
| Tipo de Carroçaria: | Sedan Hatchback |
| Motor: | Boxer 1.5 (115 cv/142 Nm) Boxer 2.0 (160 cv/196 Nm) Boxer 2.5 turbo(230 cv/320 Nm) |
| Caixa de velocidades: | 4 automática ou 5 manual |
| Distância entre os eixos (mm): | 2.620 mm |
| Comprimento (mm): | 4.415 mm |
| Largura (mm): | 1.740 mm |
| Altura (mm): | 1.475 mm |
| Peso bruto (kg): | 1.325 Kg |
| Consumo: | 10 km/l |
| Modelos similares: | Mitsubishi Lancer Citroën C4 Fiat Bravo Ford Focus Opel Astra Peugeot 307 Renault Mégane Toyota Auris Volkswagen Golf Honda Civic Mazda 3 Mitsubishi Lancer Evolution Seat Leon |
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
Subaru Impreza
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário