| Construtor: | Lamborghini |
|---|---|
| Produção: | 2007 (20 unidades) |
| Classe: | Super Esportivo |
| Tipo de Carroçaria: | Coupé |
| Motor: | 6.5 litros V12 Central (650 cv) |
| Caixa de velocidades: | 6 marchas - 8.000 rpm |
| Comprimento (mm): | 4700 mm |
| Largura (mm): | 2058 mm |
| Altura (mm): | 1135 mm |
| Peso bruto (kg): | 1665 kg |
| Velocidade máxima: | 350 km/h |
| Modelos relacionados: | Lamborghini Murciélago |
| Modelos similares: | Pagani Zonda Ferrari Enzo |
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
Lamborghini Reventón
Bugatti Veyron
| Construtor: | Bugatti e Volkswagen Group |
|---|---|
| Produção: | 2005 - presente |
| Classe: | Super esportivo |
| Tipo de Carroçaria: | estrutura tubular, Fibra de carbono (mono coque e as barras atreladas) |
| Motor: | central, W16, 64 válvulas, quadriturbo |
| Caixa de velocidades: | 7 marchas (DSG) |
| Distância entre os eixos (mm): | 2,65 m |
| Comprimento (mm): | 4,38 m |
| Largura (mm): | 1,99 m |
| Altura (mm): | 1,21 m |
| Peso bruto (kg): | 1950kg |
| Consumo: | 2km/l |
| Velocidade máxima: | 434 km/h |
| Depósito (l): | 115 |
| Modelos relacionados: | CCX, Ultimate |
| Modelos similares: | Lamborghini Reventon |
segunda-feira, 8 de novembro de 2010
Audi R8
| Construtor: | Ford |
|---|---|
| Produção: | 2003-2006 |
| Antecessor: | Ford GT90 |
| Sucessor: | Mustang Shelby GT500 |
| Tipo de Carroçaria: | coupé |
| Motor: | 5.4 V8 |
| Modelos relacionados: | Lamborghini Murciélago |
| Modelos similares: | Ferrari F430 |
Ford GT
| Construtor: | Ford |
|---|---|
| Produção: | 2003-2006 |
| Antecessor: | Ford GT90 |
| Sucessor: | Mustang Shelby GT500 |
| Tipo de Carroçaria: | coupé |
| Motor: | 5.4 V8 |
| Modelos relacionados: | Lamborghini Murciélago |
| Modelos similares: | Ferrari F430 |
Ferrari F430
| Construtor: | Ferrari |
|---|---|
| Produção: | 2004 — 2009 |
| Antecessor: | Ferrari 360 |
| Sucessor: | Ferrari 458 Italia |
| Classe: | Esportivo |
| Tipo de Carroçaria: | Cupê ou conversível |
| Layout: | Tração traseira |
| Motor: | V8, 4.3, 490 cv |
| Caixa de velocidades: | Semi-automática, 6 marchas |
| Comprimento (mm): | 4510 mm |
| Largura (mm): | 1923 mm |
| Altura (mm): | 1214 mm |
| Peso bruto (kg): | 1450 kg |
| Modelos similares: | Aston Martin V8 Vantage Aston Martin DB9 Ford GT Lamborghini Gallardo Audi R8 Panoz Esperante Porsche 997 Turbo Chevrolet Corvette Z06 Dodge Viper |
| Designer: | Pininfarina |
Nissan GT-R
| Construtor: | Nissan |
|---|---|
| Produção: | 2007/10 — presente |
| Classe: | Superesportivo |
| Motor: | V6 Bi-turbo 485 cv |
| Modelos similares: | Porsche 911 Chevrolet Corvette Audi R8 Dodge Viper Aston Martin V8 Vantage Ferrari F430 BMW M6 |
Porsche Cayenne
| Construtor: | Porsche |
|---|---|
| Produção: | 2002–presente |
| Tipo de Carroçaria: | Utilitário esportivo |
| Motor: | 3.6 V6 4.2 V8 4.5 V8 Turbo 3.0 V6 TDI |
| Modelos relacionados: | Volkswagen Touareg Audi Q7 |
| Modelos similares: | Land Rover Range Rover BMW X5 Mercedes-Benz Classe ML Volvo XC90 |
Subaru Impreza
| Construtor: | Subaru |
|---|---|
| Produção: | 1993 — presente |
| Classe: | 4x4 Compacto |
| Tipo de Carroçaria: | Sedan Hatchback |
| Motor: | Boxer 1.5 (115 cv/142 Nm) Boxer 2.0 (160 cv/196 Nm) Boxer 2.5 turbo(230 cv/320 Nm) |
| Caixa de velocidades: | 4 automática ou 5 manual |
| Distância entre os eixos (mm): | 2.620 mm |
| Comprimento (mm): | 4.415 mm |
| Largura (mm): | 1.740 mm |
| Altura (mm): | 1.475 mm |
| Peso bruto (kg): | 1.325 Kg |
| Consumo: | 10 km/l |
| Modelos similares: | Mitsubishi Lancer Citroën C4 Fiat Bravo Ford Focus Opel Astra Peugeot 307 Renault Mégane Toyota Auris Volkswagen Golf Honda Civic Mazda 3 Mitsubishi Lancer Evolution Seat Leon |
Subscrever:
Comentários (Atom)






